| ΕΠΑΡΧΙΕΣ | ΔΗΜΟΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ / 30 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 13 |
| ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ | 4 | ||
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 5 | ||
| ΕΓΚΩΜΗ | 4 | ||
| ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ / 30 | ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ | 21 |
| ΕΠΑΡΧΙΕΣ | ΔΗΜΟΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ / 30 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 13 |
| ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ | 4 | ||
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 5 | ||
| ΕΓΚΩΜΗ | 4 | ||
| ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ / 30 | ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ | 21 | |
| ΤΣΕΡΙ | 4 | ||
| ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | ||
| ΛΑΤΣΙΩΝ-ΓΕΡΙΟΥ / 20 | ΛΑΤΣΙΑ | 12 | |
| ΓΕΡΙ | 6 | ||
| ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΙΔΑΛΙΟΥ / 20 | ΔΑΛΙ | 7 | |
| ΑΛΑΜΠΡΑ | 1 | ||
| ΛΥΜΠΙΑ | 2 | ||
| ΝΗΣΟΥ | 1 | ||
| ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ | 2 | ||
| ΠΟΤΑΜΙΑ | 1 | ||
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ / 30 | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 29 | |
| ΜΟΡΦΟΥ | |||
| ΚΥΘΡΕΑ | |||
| ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΥ / 30 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 23 |
| ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 4 | ||
| ΤΣΙΕΡΚΕΖ | 0 | ||
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ / 24 | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | |
| ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ | 6 | ||
| ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ | 1 | ||
| ΑΚΡΟΥΝΤΑ | 0 | ||
| ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ | 0 | ||
| ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ | 0 | ||
| ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ | 2 | ||
| ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ | 0 | ||
| ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ / 20 | ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ | 15 | |
| ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ | 3 | ||
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ / 20 | ΥΨΩΝΑΣ | 4 | |
| ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 0 | ||
| ΑΣΩΜΑΤΟΣ | 0 | ||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 2 | ||
| ΕΡΗΜΗ | 1 | ||
| ΚΑΝΤΟΥ | 0 | ||
| ΚΟΛΟΣΣΙ | 2 | ||
| ΣΩΤΗΡΑ | 0 | ||
| ΤΡΑΧΩΝΙ | 2 | ||
| ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ / 30 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 22 |
| ΛΙΒΑΔΙΑ | 3 | ||
| ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 2 | ||
| ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ / 20 | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 15 | |
| ΚΕΛΛΙΑ | 1 | ||
| ΤΡΟΥΛΛΟΙ | 1 | ||
| ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ – ΜΕΝΕΟΥ / 20 | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ – ΜΕΝΕΟΥ | 7 | |
| ΚΙΤΙ | 5 | ||
| ΠΕΡΒΟΛΙΑ | 2 | ||
| ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ | 2 | ||
| ΛΕΥΚΑΡΩΝ / 16 | ΛΕΥΚΑΡΑ | 3 | |
| ΒΑΒΛΑ | 0 | ||
| ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ | 0 | ||
| ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ | 0 | ||
| ΚΟΡΝΟΣ | 5 | ||
| ΛΑΓΙΑ | 0 | ||
| ΣΚΑΡΙΝΟΥ | 1 | ||
| ΑΘΗΕΝΟΥ / 16 | ΑΘΗΕΝΟΥ | 13 | |
| ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ | 1 | ||
| ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΥ / 24 | ΠΑΦΟΣ | 23 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΦΟΥ / 16 | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 8 | |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ | 0 | ||
| ΑΧΕΛΕΙΑ | 0 | ||
| ΚΟΝΙΑ | 2 | ||
| ΤΙΜΗ | 1 | ||
| ΑΚΑΜΑ / 16 | ΠΕΓΕΙΑ | 5 | |
| ΑΚΟΥΡΣΟΣ | 0 | ||
| ΙΝΝΙΑ | 1 | ||
| ΚΑΘΗΚΑΣ | 1 | ||
| ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ | 0 | ||
| ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ | 2 | ||
| ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ | 0 | ||
| ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ / 16 | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 1 | |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 0 | ||
| ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ | 0 | ||
| ΑΡΓΑΚΑ | 1 | ||
| ΓΥΑΛΙΑ | 0 | ||
| ΔΡΟΥΣΙΑ | 0 | ||
| ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΑ | 0 | ||
| ΜΑΚΟΥΝΤΑ | 0 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ | 0 | ||
| ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ | 0 | ||
| ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | 0 | ||
| ΠΩΜΟΣ | 0 | ||
| ΤΕΡΑ | 0 | ||
| ΧΡΥΣΟΧΟΥ | 0 | ||
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ / 20 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 3 |
| ΣΩΤΗΡΑ | 3 | ||
| ΑΥΓΟΡΟΥ | 3 | ||
| ΑΧΝΑ | 3 | ||
| ΛΙΟΠΕΤΡΙ | 3 | ||
| ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ-ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ / 24 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | 10 | |
| ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 5 | ||
| ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 2 | ||
| ΦΡΕΝΑΡΟΣ | 3 | ||
| ΛΥΣΗ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΥ | |||
| ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ | |||
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ||
| ΛΑΠΗΘΟΣ | |||
| ΚΑΡΑΒΑΣ |